le mie tabelle dentro al DB:
TAB_ENTRATE
id_entrata |
descrizione |
importo |
data |
| 1 | ricevute fiscali | 1250,00 | 02/01/2004 |
| 2 | fatture | 210,00 | 02/01/2004 |
| 3 | ricevute fiscali | 400,00 | 03/01/2004 |
| 4 | fatture | 120,00 | 03/01/2004 |
| 5 | fatture | 180,00 | 04/01/2004 |
| ecc ecc .... |
TAB_CORRISPETTIVI
id_entrata |
bar |
ristorante |
data |
| 1 | 70,00 | 340,00 | 02/01/2004 |
| 2 | 80,00 | 230,00 | 03/01/2004 |
| 3 | 90,00 | 120,00 | 04/01/2004 |
| ecc ecc .... |
TAB_USCITE
id_entrata |
descrizione |
importo |
data |
| 1 | pane | 10,00 | 02/01/2004 |
| 2 | pelati | 25,00 | 02/01/2004 |
| 3 | pasta | 45,00 | 03/01/2004 |
| 4 | pane | 8,00 | 03/01/2004 |
| 5 | verdura | 18,00 | 04/01/2004 |
| ecc ecc .... |
TAB_USCITE_BANCA
id_entrata |
descrizione |
importo |
data |
| 1 | fornitore 1 | 1230,00 | 02/01/2004 |
| 2 | commissioni bancarie | 2,00 | 02/01/2004 |
| 3 | fornitore 2 | 875,00 | 02/01/2004 |
| 4 | pagamento mutuo | 500,00 | 03/01/2004 |
| 5 | interessi a debito | 25,00 | 03/01/2004 |
| ecc ecc .... |
IL RISULTATO CHE VOGLIO OTTENERE:
VENERDI 2 GENNAIO 2004
Entrate:| ricevute fiscali | 1250,00 € |
| fatture | 210,00 € |
| bar | 70,00 € |
| ristorante | 340,00 € |
| TOTALE | 1870,00 € |
| pane | 10,00 € |
| pelati | 25,00 € |
| fornitore 1 | 1230,00 € |
| commissioni bancarie | 2,00 € |
| fornitore 2 | 875,00 € |
| TOTALE | 2142,00 € |
SABATO 3 GENNAIO 2004
.... e cosi via......
Questo risoltato lo voglio ottenere facendo una ricerca da una data ad un'altra...